連云港師范高等專科學(xué)校2017年提前招生面試名單
發(fā)稿時間:2017-04-11
作者:宣傳部
瀏覽次數(shù):419
| 連云港師范高等??茖W(xué)校2017年提前招生面試名單 |
| 注意:1.各位考生面試時請攜帶準(zhǔn)考證、身份證原件和復(fù)印件,面試費60元; |
| 2.文化聯(lián)測免試考生攜帶免試材料原件來我校核查。 |
| 面試時間:2017年4月16日全天; |
| 地點:連云港市區(qū)海州區(qū)圣湖路28號 |
| 咨詢電話:0518-85986111 |
| 姓名 | 考生號 |
| 卜磊 | 17320723690098 |
| 卜萌 | 17320321680543 |
| 蔡睿 | 17321322681140 |
| 蔡彥威 | 17320115680308 |
| 曾怡 | 17320582670176 |
| 常文卓 | 17320301670872 |
| 陳貝諾 | 17320111670325 |
| 陳茜 | 17320509490881 |
| 陳銳 | 17320612680347 |
| 陳思宇 | 17321322480047 |
| 陳雯 | 17320301670285 |
| 陳彥卓 | 17320113450091 |
| 陳韞琦 | 17320115490291 |
| 成廣媛 | 17320723690071 |
| 程正玥 | 17320707670489 |
| 程子豪 | 17321301680163 |
| 仇要東 | 17320707670419 |
| 單琪婷 | 17320707492540 |
| 單茜怡 | 17320722000436 |
| 單禹杰 | 17320803490451 |
| 丁姣 | 17320305680110 |
| 丁文 | 17321323451392 |
| 董秋含 | 17320321492028 |
| 董全帥 | 17320583680587 |
| 董園 | 17321001670244 |
| 竇璇 | 17320382680572 |
| 樊姣娜 | 17320722491528 |
| 范潔 | 17321301690046 |
| 費曉靜 | 17321301681525 |
| 馮士景 | 17320701470254 |
| 馮子慧 | 17320324492275 |
| 付瑞 | 17320701670331 |
| 高佳慶 | 17320722000249 |
| 高嚴(yán) | 17320583670403 |
| 高云 | 17321301690093 |
| 葛欣媛 | 17321323490431 |
| 耿紅威 | 17320312491773 |
| 耿曉晗 | 17320701681333 |
| 龔子衿 | 17320585670146 |
| 顧暢 | 17320701680797 |
| 顧雨婷 | 17320104670330 |
| 桂慧慧 | 17320701490726 |
| 郭雨婷 | 17321301491328 |
| 韓暢 | 17320701680809 |
| 韓笑 | 17320413490384 |
| 洪文思 | 17320324680354 |
| 胡文惠 | 17320324680616 |
| 胡璇 | 17320324492260 |
| 黃碩 | 17320707681747 |
| 紀(jì)文文 | 17320701680862 |
| 江南 | 17320481680718 |
| 江玉 | 17320701000222 |
| 蔣涵敏 | 17320321492362 |
| 蔣潔 | 17320903680568 |
| 蔣婕妤 | 17320506670047 |
| 金佳懿 | 17320585670148 |
| 金晶 | 17320701450047 |
| 金欣怡 | 17320501000207 |
| 井光旭 | 17320701450852 |
| 孔凡一 | 17320722670299 |
| 孔英杰 | 17320585470047 |
| 李春蓓 | 17320701680762 |
| 李方 | 17320381680613 |
| 李佳 | 17320701490907 |
| 李娟 | 17321323451279 |
| 李路路 | 17320324680824 |
| 李銘 | 17320612680327 |
| 李其科 | 17320803680084 |
| 李汶妍 | 17320324680164 |
| 李響 | 17320701670360 |
| 李雪雪 | 17320321450489 |
| 李永玉 | 17320701680604 |
| 李煜雯 | 17320701670390 |
| 梁桐桐 | 17320701670314 |
| 林行 | 17320114670192 |
| 劉可 | 17320722681005 |
| 劉力銓 | 17320803450122 |
| 劉美樂 | 17320701680706 |
| 劉夢 | 17321301491510 |
| 劉夢雨 | 17320321491463 |
| 劉倩 | 17320724470204 |
| 劉芮彤 | 17320701480003 |
| 劉蘇童 | 17320305680381 |
| 劉鑫 | 17320301670829 |
| 盧瑩 | 17320312690072 |
| 魯伶俐 | 17320501680530 |
| 陸佳怡 | 17320582670174 |
| 陸凱迪 | 17320382492928 |
| 陸玲杰 | 17320507680251 |
| 陸淼鈺 | 17320206680225 |
| 駱蘇柏 | 17320382451740 |
| 呂杵陽 | 17320701690016 |
| 馬晨 | 17320305680370 |
| 馬濟爽 | 17320722681375 |
| 馬欣悅 | 17320324680808 |
| 毛倩 | 17320723680852 |
| 茅洪境 | 17320681670124 |
| 孟子珺 | 17320701680603 |
| 苗雨婷 | 17320312680788 |
| 倪雅靜 | 17321301680731 |
| 寧智為 | 17320321491223 |
| 潘林 | 17320382680567 |
| 錢依寧 | 17320507680278 |
| 錢雨 | 17320585680092 |
| 秦月 | 17320701450944 |
| 邱仔威 | 17320324491107 |
| 任楚楚 | 17320324451443 |
| 任雯 | 17320903670103 |
| 芮雯 | 17320115490363 |
| 沙婷 | 17320413690101 |
| 尚小鈞 | 17320321451395 |
| 邵曼 | 17320321450936 |
| 沈暢 | 17321301670349 |
| 沈婷菲 | 17320506680132 |
| 沈新斗 | 17321324451765 |
| 沈緣 | 17321301490998 |
| 史超 | 17320324490060 |
| 宋文慧 | 17320707451237 |
| 宋子璇 | 17321323680653 |
| 蘇鈺彤 | 17320506670166 |
| 孫芳 | 17320722681178 |
| 孫倩 | 17320723450684 |
| 孫一丹 | 17320724680495 |
| 孫鈺婷 | 17320701670342 |
| 談玉葉 | 17320507680291 |
| 譚旭 | 17320707491190 |
| 湯婷 | 17320583680620 |
| 唐辰瑩 | 17320507680286 |
| 陶敏 | 17320722000466 |
| 陶士濤 | 17320722680993 |
| 田媛 | 17321323670155 |
| 王光波 | 17320301450862 |
| 王懷明 | 17320722681038 |
| 王俊奧 | 17320509491027 |
| 王詩語 | 17320701680826 |
| 王思媛 | 17321323490451 |
| 王偉 | 17320381450638 |
| 王曉曉 | 17320324670352 |
| 王曉雪 | 17320701680614 |
| 王艷 | 17320321670058 |
| 王艷嬌 | 17321323480002 |
| 王哲麾 | 17320201491883 |
| 王子潤 | 17321301680694 |
| 位倩 | 17320301670835 |
| 魏加歡 | 17320701680922 |
| 吳蘇婷 | 17320722680998 |
| 吳蔭 | 17320401681030 |
| 吳瀅 | 17320509670203 |
| 夏夢竹 | 17320501681196 |
| 夏子然 | 17321322450306 |
| 邢程 | 17320581000185 |
| 徐燦 | 17320324490613 |
| 徐芳 | 17321301491310 |
| 徐海若 | 17320707682103 |
| 徐號 | 17320381450067 |
| 徐璐 | 17320826670107 |
| 徐夢 | 17320701670370 |
| 徐苗苗 | 17320701680914 |
| 徐心遙 | 17320507680248 |
| 許慧 | 17320701680844 |
| 許亭亭 | 17321323490455 |
| 薛瀟 | 17320509680654 |
| 薛穎 | 17320382680666 |
| 閆婧文 | 17320301670863 |
| 嚴(yán)佳星 | 17320682491169 |
| 顏曉青 | 17320921690011 |
| 楊敏 | 17320804670109 |
| 楊慶冉 | 17320722000221 |
| 姚園園 | 17321301491005 |
| 易陽 | 17320612450420 |
| 殷甜甜 | 17320382680646 |
| 于春勇 | 17320509670234 |
| 余曉蝶 | 17320507680281 |
| 俞菲 | 17320684680629 |
| 俞佳雯 | 17320507680280 |
| 俞雅純 | 17320507490243 |
| 郁艷 | 17321322681032 |
| 袁佳穎 | 17320612670127 |
| 張建鈺 | 17320831690061 |
| 張劍 | 17320114670185 |
| 張靜 | 17321301491449 |
| 張可 | 17320612680366 |
| 張蕾蕾 | 17321301680758 |
| 張曼 | 17320321451365 |
| 張萌 | 17321324670336 |
| 張石成 | 17320701680858 |
| 張曉巧 | 17320312451239 |
| 張燕 | 17320707681615 |
| 張燁嬌 | 17320506670213 |
| 張藝馨 | 17320701670278 |
| 張穎萱 | 17320826450711 |
| 張昱諶 | 17320206680100 |
| 張彧穎 | 17320509670197 |
| 章雨荷 | 17320585670152 |
| 趙琳 | 17320382680639 |
| 趙夢圓 | 17320509680526 |
| 趙培章 | 17321323451630 |
| 趙薇 | 17320509680553 |
| 趙藝文 | 17320106680759 |
| 鄭靜能 | 17320282450423 |
| 周東虎 | 17321322670273 |
| 周麗云 | 17320201690006 |
| 周雪 | 17320722681259 |
| 周沂含 | 17320701690020 |
| 周越 | 17321322681641 |
| 朱夢楠 | 17320324491220 |
| 朱新穎 | 17320115670241 |
| 朱昭凝 | 17320382680623 |
| 莊薇 | 17320722681091 |
| 宗君言 | 17320312681070 |
| 左義 | 17320701690029 |
| 姜春羽 | 17320324670149 |
| 王帥 | 17320324451183 |
附件:
2017年提前招生面試名單.xls