2018提前招生面試名單
發(fā)稿時間:2018-04-16
作者:招生辦公室
瀏覽次數(shù):569
| 姓名 | 性別 | 考籍號 | 專業(yè) |
| 楊可名 | 女 | 180701050029 | 動漫制作技術 |
| 孫佳琪 | 女 | 170321010030 | 漢語 |
| 劉宇恒 | 男 | 180301020116 | 漢語 |
| 闞志威 | 男 | 180301050280 | 漢語 |
| 楊怡 | 女 | 180312120305 | 漢語 |
| 張子健 | 男 | 180312120329 | 漢語 |
| 劉子怡 | 女 | 180324140368 | 漢語 |
| 吳杰 | 男 | 180381070345 | 漢語 |
| 張彤 | 女 | 180381160047 | 漢語 |
| 苗丹妮 | 女 | 180722040834 | 漢語 |
| 陳雨婷 | 女 | 180722050346 | 漢語 |
| 陸勝男 | 女 | 181301021611 | 漢語 |
| 孫瑞其 | 男 | 181323071735 | 漢語 |
| 卜婷婷 | 女 | 180321070049 | 漢語 |
| 薛夢媛 | 女 | 180324020465 | 漢語 |
| 張冉 | 女 | 180324020468 | 漢語 |
| 王曉雨 | 女 | 180324040103 | 漢語 |
| 寇婧 | 女 | 180722160075 | 漢語 |
| 鄭海洋 | 男 | 171322100358 | 環(huán)境藝術設計 |
| 龐禧瑜 | 女 | 180312060586 | 環(huán)境藝術設計 |
| 顏珊珊 | 女 | 180722050399 | 環(huán)境藝術設計 |
| 周夢茹 | 女 | 180722050756 | 環(huán)境藝術設計 |
| 程天翔 | 男 | 180701040406 | 環(huán)境藝術設計 |
| 張界言 | 男 | 180707050872 | 環(huán)境藝術設計 |
| 楊雨衡 | 男 | 180701050087 | 會計 |
| 董興龍 | 男 | 180701050063 | 機電一體化技術 |
| 洪一鳴 | 男 | 180701150254 | 機電一體化技術 |
| 黃思杰 | 男 | 180803011439 | 計算機信息管理 |
| 溫馨 | 女 | 180382040601 | 老年服務與管理 |
| 陳逸凡 | 女 | 180117030015 | 美術教育 |
| 賈吟雪 | 女 | 180117030019 | 美術教育 |
| 郭欣然 | 女 | 180301110522 | 美術教育 |
| 鞏曼玉 | 女 | 180381070411 | 美術教育 |
| 岑盈瑩 | 女 | 180382161127 | 美術教育 |
| 衡瑋 | 男 | 180382161462 | 美術教育 |
| 宋靜 | 女 | 180830070506 | 美術教育 |
| 陳雨婷 | 女 | 181301021426 | 美術教育 |
| 高潔 | 女 | 181322021848 | 美術教育 |
| 田晶晶 | 女 | 181323021358 | 美術教育 |
| 寧鑫 | 女 | 180701140222 | 美術教育 |
| 曹益熙 | 男 | 180701180239 | 美術教育 |
| 徐慧東 | 男 | 180902040064 | 美術教育 |
| 王梓菁 | 女 | 160701030028 | 青少年工作與管理 |
| 王曼玉 | 女 | 180321051013 | 青少年工作與管理 |
| 莊龍宇 | 女 | 180707030580 | 青少年工作與管理 |
| 王雨欣 | 女 | 181323020202 | 青少年工作與管理 |
| 胡雨欣 | 女 | 181323020803 | 青少年工作與管理 |
| 李炫靜 | 女 | 180701180637 | 青少年工作與管理 |
| 董暢 | 女 | 180707030640 | 青少年工作與管理 |
| 李碩 | 男 | 180722031022 | 社會體育 |
| 宋濤 | 男 | 180501660501 | 社會體育(海外本科) |
| 陳璐 | 女 | 180701140188 | 生物制藥技術 |
| 范浩書 | 男 | 180701140199 | 生物制藥技術 |
| 劉帥 | 男 | 180324140200 | 數(shù)字媒體應用技術 |
| 周澤 | 男 | 180282010447 | 體育運營與管理 |
| 伏燕燕 | 女 | 171323010847 | 學前教育 |
| 康陳萍 | 女 | 180111010430 | 學前教育 |
| 陸晴燁 | 女 | 180206031002 | 學前教育 |
| 周蕾鈺 | 女 | 180281020729 | 學前教育 |
| 孟秋言 | 女 | 180312030513 | 學前教育 |
| 張琳海 | 女 | 180312030562 | 學前教育 |
| 張涵涵 | 男 | 180312060293 | 學前教育 |
| 李雨昕 | 女 | 180321020306 | 學前教育 |
| 李晴 | 女 | 180321020403 | 學前教育 |
| 張悅 | 女 | 180321020426 | 學前教育 |
| 馬利拿 | 女 | 180321030221 | 學前教育 |
| 王夢珂 | 女 | 180321030527 | 學前教育 |
| 劉甜羽 | 女 | 180322020670 | 學前教育 |
| 劉雯淼 | 女 | 180322040905 | 學前教育 |
| 婁嘉慧 | 女 | 180324020215 | 學前教育 |
| 孫燦 | 女 | 180324020436 | 學前教育 |
| 魏可欣 | 女 | 180324040116 | 學前教育 |
| 陳晨 | 女 | 180324152019 | 學前教育 |
| 閆暢 | 女 | 180381090228 | 學前教育 |
| 馮文韜 | 男 | 180381090295 | 學前教育 |
| 翟玉潔 | 女 | 180381090379 | 學前教育 |
| 李陳 | 女 | 180381160003 | 學前教育 |
| 尹佳妮 | 女 | 180381160025 | 學前教育 |
| 張英杰 | 女 | 180501040307 | 學前教育 |
| 顧思琪 | 女 | 180501040310 | 學前教育 |
| 郁志強 | 男 | 180501040312 | 學前教育 |
| 居丹丹 | 女 | 180501140303 | 學前教育 |
| 包靜艷 | 女 | 180506380279 | 學前教育 |
| 溫玉婷 | 女 | 180506380281 | 學前教育 |
| 周慧芹 | 女 | 180506380291 | 學前教育 |
| 孫丹 | 女 | 180507010942 | 學前教育 |
| 秦緣 | 女 | 180507050373 | 學前教育 |
| 姚余佳 | 女 | 180507050382 | 學前教育 |
| 孫晨迪 | 女 | 180582050701 | 學前教育 |
| 顧習雯 | 女 | 180582051115 | 學前教育 |
| 錢爍 | 女 | 180585020021 | 學前教育 |
| 錢盈池 | 女 | 180585020069 | 學前教育 |
| 丁顧磊 | 女 | 180585020211 | 學前教育 |
| 朱曉楠 | 女 | 180585020262 | 學前教育 |
| 殷超 | 女 | 180585020279 | 學前教育 |
| 沈雨露 | 女 | 180585020494 | 學前教育 |
| 張?zhí)K穎 | 女 | 180585020500 | 學前教育 |
| 呂俊 | 女 | 180585020507 | 學前教育 |
| 邵俞婷 | 女 | 180585020508 | 學前教育 |
| 黃書慧 | 女 | 180585020514 | 學前教育 |
| 徐華靜 | 女 | 180701030577 | 學前教育 |
| 宋婉瑩 | 女 | 180701040107 | 學前教育 |
| 張洪振 | 男 | 180701040133 | 學前教育 |
| 沈士洋 | 女 | 180701040134 | 學前教育 |
| 王詩錦 | 女 | 180701070907 | 學前教育 |
| 張小涵 | 女 | 180701140058 | 學前教育 |
| 李云 | 女 | 180701140077 | 學前教育 |
| 孫善兵 | 男 | 180701140237 | 學前教育 |
| 孫潔 | 女 | 180701140264 | 學前教育 |
| 丁紫瓊 | 女 | 180701140290 | 學前教育 |
| 張雨昕 | 女 | 180701180392 | 學前教育 |
| 陳笑迪 | 女 | 180701180638 | 學前教育 |
| 王蕊 | 女 | 180707040114 | 學前教育 |
| 柳帥 | 男 | 180707060372 | 學前教育 |
| 王韓笑 | 女 | 180707070341 | 學前教育 |
| 殷瑋 | 女 | 180707070615 | 學前教育 |
| 閆加偉 | 男 | 180707090011 | 學前教育 |
| 盛鈺娜 | 女 | 180707090109 | 學前教育 |
| 梁爽 | 女 | 180707090120 | 學前教育 |
| 韋夢園 | 女 | 180707090148 | 學前教育 |
| 白文泰 | 男 | 180707090164 | 學前教育 |
| 吳奕萱 | 女 | 180707090177 | 學前教育 |
| 胡耘維 | 男 | 180707090206 | 學前教育 |
| 于潔 | 女 | 180707090299 | 學前教育 |
| 徐萍萍 | 女 | 180707090329 | 學前教育 |
| 呂雨欣 | 女 | 180707110125 | 學前教育 |
| 張萍 | 女 | 180707110200 | 學前教育 |
| 李鈺鈞 | 女 | 180707110342 | 學前教育 |
| 楊奕 | 女 | 180722020118 | 學前教育 |
| 陳曉雪 | 女 | 180722020204 | 學前教育 |
| 馮麗蓉 | 女 | 180722020205 | 學前教育 |
| 錢欣欣 | 女 | 180722030621 | 學前教育 |
| 王亞楠 | 女 | 180722030777 | 學前教育 |
| 陳嬌 | 女 | 180722041245 | 學前教育 |
| 王玲 | 女 | 180722050810 | 學前教育 |
| 劉笑 | 女 | 180722060159 | 學前教育 |
| 劉洋 | 女 | 180722060416 | 學前教育 |
| 孫夢州 | 女 | 180722060429 | 學前教育 |
| 王星雨 | 女 | 180722160230 | 學前教育 |
| 趙亞麗 | 女 | 180724020093 | 學前教育 |
| 朱同昕 | 女 | 180724020526 | 學前教育 |
| 李浩淼 | 女 | 180803010512 | 學前教育 |
| 王清怡 | 女 | 180803020330 | 學前教育 |
| 孫國梁 | 男 | 180830010202 | 學前教育 |
| 孫益彤 | 女 | 180830070236 | 學前教育 |
| 丁乙 | 女 | 180924040229 | 學前教育 |
| 陳婷 | 女 | 181301042604 | 學前教育 |
| 倉欣欣 | 女 | 181301050210 | 學前教育 |
| 張欣楠 | 女 | 181322022002 | 學前教育 |
| 胡蘇梅 | 女 | 181323060410 | 學前教育 |
| 陶淑格 | 女 | 181323060924 | 學前教育 |
| 王榮 | 女 | 181323070222 | 學前教育 |
| 楊舒婷 | 女 | 181324061254 | 學前教育 |
| 陸奕冰 | 女 | 170381030772 | 學前教育 |
| 李自潔 | 女 | 180321130427 | 學前教育 |
| 李娜 | 女 | 180321140647 | 學前教育 |
| 宋文雪 | 女 | 180322020488 | 學前教育 |
| 孫夢 | 女 | 180324020044 | 學前教育 |
| 張玉 | 女 | 180324030508 | 學前教育 |
| 王佳佳 | 女 | 180324140734 | 學前教育 |
| 孫靜 | 女 | 180507050099 | 學前教育 |
| 顧欣怡 | 女 | 180507050279 | 學前教育 |
| 楊婷婷 | 女 | 180507050412 | 學前教育 |
| 殷章閩 | 女 | 180701030186 | 學前教育 |
| 劉孟玥 | 女 | 180701040108 | 學前教育 |
| 孫嘉笑 | 女 | 180701070217 | 學前教育 |
| 孫斯琪 | 女 | 180701070218 | 學前教育 |
| 馬龍靜 | 女 | 180701070320 | 學前教育 |
| 許文清 | 女 | 180701140118 | 學前教育 |
| 張婷 | 女 | 180707090023 | 學前教育 |
| 孟心妤 | 女 | 180707110005 | 學前教育 |
| 朱羽佳 | 女 | 180707110372 | 學前教育 |
| 吳儀敏 | 女 | 180722040214 | 學前教育 |
| 相雨陽 | 女 | 180722160229 | 學前教育 |
| 余心悅 | 女 | 180803010797 | 學前教育 |
| 潘穎 | 女 | 180803011710 | 學前教育 |
| 李青 | 女 | 180804080036 | 學前教育 |
| 李丹丹 | 女 | 180830070233 | 學前教育 |
| 萬銀資 | 女 | 180831020311 | 學前教育 |
| 龔林怡 | 女 | 180924020087 | 學前教育 |
| 肖雨晴 | 女 | 181001990076 | 學前教育 |
| 朱涵靚 | 女 | 181281060210 | 學前教育 |
| 梁曉聲 | 男 | 170722011327 | 學前教育(海外本科) |
| 鄒義森 | 男 | 180312120177 | 學前教育(海外本科) |
| 張潔茹 | 女 | 180321100266 | 學前教育(海外本科) |
| 夏芷萱 | 女 | 180581071227 | 學前教育(海外本科) |
| 劉楠 | 女 | 180324040301 | 學前教育(海外本科) |
| 萬笑笑 | 女 | 180701140123 | 藥品生物技術 |
| 孫佳佳 | 女 | 180701070915 | 藥品質量與安全 |
| 楊維誠 | 男 | 180701180283 | 藥品質量與安全 |
| 張?zhí)K云 | 女 | 170723070164 | 音樂教育 |
| 馮為桓 | 男 | 180312120270 | 音樂教育 |
| 趙翎宇 | 女 | 180312120399 | 音樂教育 |
| 魏寒 | 女 | 180381090178 | 音樂教育 |
| 張益銘 | 男 | 180722040122 | 音樂教育 |
| 馬洪敏 | 女 | 180723030840 | 音樂教育 |
| 丁沿凱 | 男 | 180830020302 | 音樂教育 |
| 黃倩瑩 | 女 | 180830020312 | 音樂教育 |
| 高欣 | 女 | 180830020353 | 音樂教育 |
| 謝夢琪 | 女 | 180830020360 | 音樂教育 |
| 孫悅 | 女 | 180830020412 | 音樂教育 |
| 夏金坤 | 男 | 180902040116 | 音樂教育 |
| 劉濟源 | 男 | 180826020325 | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
| 葛夢蝶 | 女 | 180701140272 | 早期教育 |
| 周碧茹 | 女 | 180324040219 | 早期教育 |
| 注:1.各位考生面試時請攜帶準考證、身份證原件和復印件,面試費60元; 2.文化聯(lián)測免試考生攜帶免試材料原件來我校核查。 面試時間:2017年4月21日全天 地點:連云港市區(qū)海州區(qū)圣湖路28號 咨詢電話:0518-85986111 |
2018年綜合素質面試方案.rar