因我單位要求,現(xiàn)對2020級新生學生代辦品項目(項目編號:LSZZB2020008)招標文件變更如下:
第六章 項目需求中:
第 二 標 段 | 3 | 被套 | ★江蘇省紡檢院《JST產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗證書》 | 全棉155×205cm(斜紋,紗支:40S,經(jīng)緯密度:128*68)需印字編號 | 2條 |
4 | 床單 | ★江蘇省紡檢院《JST產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗證書》 | 全棉110×200cm(斜紋,紗支:40S,經(jīng)緯密度:128*68)需印字編號 | 2條 | |
5 | 枕套 | ★江蘇省紡檢院《JST產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗證書》 | 全棉 36×64cm (斜紋,紗支:40S經(jīng)緯密度:128*68) 需印字編號 | 1條 | |
第 三 標 段
| 6 | 枕芯 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 35×63真空棉 1.3斤 | 1只 |
7 | 枕巾 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 全棉75×50cm | 1條 | |
8 | 草席 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 包邊,90×200cm,重量大于1.1KG(含配套枕席) | 1副 | |
9 | 蚊帳 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 100%滌綸,95×170×200cm, 淺藍色(帶帳鉤)重量大于400G | 1頂 | |
10 | 用品包裝包 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 90×45×45cm 牛津防雨布 藍色 420D 需印字編號 | 1只 | |
11 | 水瓶 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 8磅(3.2L) | 1個 | |
12 | 面盆 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 加厚塑料制品,直徑38cm, | 1個 | |
13 | 腳盆 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 加厚塑料制品,直徑38cm | 1個 | |
14 | 口杯 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 加厚不銹鋼,帶蓋,直徑10cm | 1個 |
現(xiàn)變更為:
第 二 標 段 | 3 | 被套 | ★江蘇省紡檢院《JST產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗證書》 | 全棉155×205cm(斜紋,紗支:40S,經(jīng)緯密度:128*68)需印字編號 | 2條 |
4 | 床單 | ★江蘇省紡檢院《JST產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗證書》 | 全棉110×200cm(斜紋,紗支:40S,經(jīng)緯密度:128*68)需印字編號 | 2條 | |
5 | 枕套 | ★江蘇省紡檢院《JST產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤檢驗證書》 | 全棉 45±3×75±3cm (斜紋,紗支:40S經(jīng)緯密度:128*68) 需印字編號 | 1條 | |
第 三 標 段
| 6 | 枕芯 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 40±3×70±3cm ,且與枕套匹配 真空棉填充不低于650g | 1只 |
7 | 枕巾 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 全棉75×50cm | 1條 | |
8 | 草席 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 包邊,90×200cm,重量大于1.1KG(含配套枕席) | 1副 | |
9 | 蚊帳 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 100%滌綸,95×170×200cm, 淺藍色(帶帳鉤)重量大于400G | 1頂 | |
10 | 用品包裝包 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 90×45×45cm 牛津防雨布 藍色 420D 需印字編號 | 1只 | |
11 | 水瓶 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 8磅(3.2L) | 1個 | |
12 | 面盆 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 加厚塑料制品,直徑38cm, | 1個 | |
13 | 腳盆 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 加厚塑料制品,直徑38cm | 1個 | |
14 | 口杯 | ★2019年或2020年專業(yè)檢驗機構(gòu)產(chǎn)品檢驗報告 | 加厚不銹鋼,帶蓋,直徑10cm | 1個 |
其他事項不變。
連云港師范高等專科學校
2020年5月22日