連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。按照《連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校2023年公開(kāi)招聘工作人員公告》(連人社事招公告核〔2023〕5號(hào))要求,現(xiàn)將此次公開(kāi)招聘崗位開(kāi)考情況統(tǒng)一公布如下:
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 開(kāi)考比例 | 計(jì)劃招聘 | 報(bào)名成功人數(shù) | 實(shí)際招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)法教師 | SZ2310 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 崗位核銷(xiāo) |
2 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)法教師 | SZ2311 | 1:3 | 1 | 5 | 1 |
|
3 | 學(xué)前教育教師 | SZ2312 | 1:3 | 2 | 46 | 2 |
|
4 | 文藝學(xué)教師 | SZ2313 | 1:3 | 1 | 8 | 1 |
|
5 | 語(yǔ)言學(xué)(漢語(yǔ)方向)教師 | SZ2314 | 1:3 | 1 | 10 | 1 |
|
6 | 過(guò)程裝備與控制工程教師 | SZ2315 | 1:3 | 1 | 10 | 1 |
|
7 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)教師 | SZ2316 | 1:3 | 1 | 24 | 1 |
|
8 | 課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué))教師 | SZ2317 | 1:3 | 1 | 6 | 1 |
|
9 | 酒店管理教師 | SZ2318 | 1:3 | 1 | 13 | 1 |
|
10 | 啦啦操教師 | SZ2319 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 降低開(kāi)考比例為1:2 |
11 | 足球教師 | SZ2320 | 1:3 | 1 | 6 | 1 |
|
12 | 新聞采編與制作教師 | SZ2321 | 1:3 | 1 | 7 | 1 |
|
13 | 檔案學(xué)教師 | SZ2322 | 1:3 | 1 | 7 | 1 |
|
14 | 教育技術(shù)教師 | SZ2323 | 1:3 | 1 | 34 | 1 |
|
15 | 輔導(dǎo)員 | SZ2324 | 1:3 | 1 | 63 | 1 |
|
16 | 輔導(dǎo)員 | SZ2325 | 1:3 | 1 | 21 | 1 |
|
17 | 會(huì)計(jì)教師 | SZ2326 | 1:3 | 1 | 43 | 1 |
|
18 | 建筑工程技術(shù)教師 | SZ2327 | 1:3 | 1 | 69 | 1 |
|
連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校
2023年4月10日